Inicio - Dotación de planta - Año 2018 - Mayo
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones | 1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | PEREZ | MUNOZ | XIMENA LILIANA | 2 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR(A) NACIONAL DCYF | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.624.569 | NO | 13-03-2014 | 05-06-2018 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:75%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40%
- DECRETO 234 DE 09/04/2014, DESIGNA A CONTAR DEL 13/03/2014, EN CALIDAD TRANSITORIA Y PROVISIONALMENTE EN EL CARGO DE DIRECTORA
NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MOP. DECRETO 172 DE 12/06/2015, DESIGNA EN EL CARGO DE DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, JEFA SUPERIOR DEL SERVICIO.
- ver enlace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DIRECTIVO. | DELGADO | CUEVAS | PATRICIO ALEJANDRO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.901.888 | NO | 01-02-1994 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30,20% DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40,00% |
3 | DIRECTIVO. | ASTUDILLO | ALVAREZ | JUAN ALBERTO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.276.988 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30,52% DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018. |
4 | DIRECTIVO. | MALDONADO | ESPINOSA | HUGO HERNAN | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.462.412 | SI | 03-09-1973 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO. | MUNOZ | GUERRA | JANETT MODESTA | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.511.233 | NO | 01-02-1980 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO. | DROGUETT | BERRIOS | VICTOR MANUEL | 12 | CONTADOR | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.272.137 | SI | 15-01-1981 | INDEFINIDA | |
7 | PROFESIONAL. | CAMPOS | CANCINO | GABRIEL ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.247.117 | NO | 15-01-1979 | INDEFINIDA | |
8 | PROFESIONAL. | IBANEZ | LOYOLA | LUIS ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR(A) REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.540.342 | NO | 01-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,25 % DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 |
9 | PROFESIONAL. | MELGAREJO | RIVERA | SABINA ERCIRA | 6 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.973.607 | NO | 18-06-1990 | INDEFINIDA | |
10 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | GAJARDO | ALBERTO ALEJANDRO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | AUDITOR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.937.950 | NO | 16-06-2013 | INDEFINIDA | |
11 | PROFESIONAL. | AGUILAR | SALDIVIA | FRANCISCO AURELIANO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.560.933 | NO | 01-09-1978 | INDEFINIDA | |
12 | PROFESIONAL. | LEON | VICENCIO | CECILIA HORTENSIA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.331.433 | NO | 11-08-2014 | INDEFINIDA | |
13 | TECNICO. | FLORES | SANTANDER | CARLOS PATRICIO | 9 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 13-12-1971 | 31-01-2018 | - RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/02/2018 |
14 | TECNICO. | GONZALEZ | MORENO | MARIA ISOLINA | 9 | CONTADOR | DIRECTOR(A) REGIONAL SUBROGANTE REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.269.193 | NO | 13-12-1971 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20,31 % DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018 |
15 | TECNICO. | HERRERA | ALVAREZ | JUAN ALBERTO | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 14-08-1972 | 28-02-2018 | - RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/03/2018 |
16 | TECNICO. | MALDONADO | VILLEGAS | EVELYN VICTORINA | 10 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.164.509 | SI | 01-11-1982 | INDEFINIDA | |
17 | TECNICO. | MALEBRAN | ARANCIBIA | ANA MARIA | 10 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.117 | SI | 03-01-1972 | INDEFINIDA | |
18 | TECNICO. | GAMBOA | ARANDA | INELIA PATRICIA | 11 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.319.563 | SI | 11-01-1985 | INDEFINIDA | |
19 | TECNICO. | MONTECINOS | FUENTES | GABRIELA DEL ROSARIO | 11 | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | ANALISTA ADMINISTRACION REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.124.625 | SI | 18-11-1980 | INDEFINIDA | |
20 | TECNICO. | TORO | MONTECINOS | CELSO ALBERTO | 11 | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.099.709 | SI | 01-04-1980 | INDEFINIDA | |
21 | TECNICO. | URREA | TAPIA | MARCELA DEL CARMEN | 12 | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | SECRETARIA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $982.937 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDA | |
22 | TECNICO. | RAMIREZ | LIZANA | FLORIDENIA ISABEL | 13 | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | CAJERO (A) REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $945.865 | SI | 01-01-1982 | INDEFINIDA | |
23 | ADMINISTRATIVO. | HEVIA | ARTEAGA | CESAR CLAUDIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA RENDICION CUENTAS NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $953.130 | NO | 25-08-1977 | 13-05-2018 | - CESE DE FUNCIONES POR FALLECIMIENTO A CONTAR DEL 14/05/2018 |
24 | ADMINISTRATIVO. | LOPEZ | CANTILLANA | GINA SILVANA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA REMUNERACIONES REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $997.841 | SI | 23-11-1981 | INDEFINIDA | |
25 | ADMINISTRATIVO. | QUEZADA | PARRAGUEZ | CARLOS ARMANDO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $997.841 | SI | 02-05-1973 | INDEFINIDA | |
26 | ADMINISTRATIVO. | BUGUENO | BERRIOS | ANTONIETA JACQUELINE | 13 | SECRETARIA | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.031.970 | NO | 01-10-1986 | INDEFINIDA | |
27 | ADMINISTRATIVO. | GUERRERO | COCIO | ANTONIO ALEJANDRO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.488.584 | NO | 15-07-1988 | INDEFINIDA | |
28 | ADMINISTRATIVO. | SANTANA | SAAVEDRA | ROSA ERIKA | 13 | ORIENTADOR FAMILIAR | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.615.845 | SI | 01-06-1989 | INDEFINIDA | |
29 | AUXILIAR. | ACUNA | RODRIGUEZ | NELSON IVAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $726.286 | SI | 01-12-1972 | INDEFINIDA | |
30 | AUXILIAR. | HERNANDEZ | MANSILLA | EDUARDO ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.150.578 | NO | 15-01-1979 | INDEFINIDA | |
31 | AUXILIAR. | ROJAS | AVILA | OSVALDO EVARISTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER VEHICULO LIVIANO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $747.320 | SI | 21-12-1987 | INDEFINIDA |
* La información publicada corresponde a la dotación que ha tenido el Servicio al 31/05/2018 |
Notas sobre materias de Remuneraciones: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: |
a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual, excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |
c) La Asignación de Zona Extrema, que por ley se paga trimestralmente, se presenta con el valor correspondiente a un mes. |