Inicio - Dotación de planta - Año 2016 - Mayo
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | PEREZ | MUNOZ | XIMENA LILIANA | 2 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR(A) NACIONAL DCYF | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.438.185 | NO | 13-03-2014 | 05-06-2018 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE
UN:75% - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40% -
DECRETO 234 DE 09/04/2014, DESIGNA A CONTAR DEL 13/03/2014, EN CALIDAD
TRANSITORIA Y PROVISIONALMENTE EN EL CARGO DE DIRECTORA NACIONAL DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MOP. DECRETO 172 DE 12/06/2015, DESIGNA EN EL
CARGO DE DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS, JEFA SUPERIOR DEL SERVICIO. - ver enlace |
2 | DIRECTIVO. | CONCHA | VALDES | MIRTA RUTH | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.265.853 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23,17% DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40.00 % |
3 | DIRECTIVO. | DELGADO | CUEVAS | PATRICIO ALEJANDRO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.505.880 | NO | 01-02-1994 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:27,07% DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40,00% |
4 | DIRECTIVO. | PALMA | BORQUEZ | OSVALDO ALEJANDRO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION NACIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.952.287 | NO | 01-02-2014 | 01-02-2017 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17,97% DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, 17,90% DEL 01/02/2016 AL 31/12/2016 - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40,00 % |
5 | DIRECTIVO. | ASTUDILLO | ALVAREZ | JUAN ALBERTO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.886.021 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25,92% DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |
6 | DIRECTIVO. | BUSTAMANTE | CRUZ | MARIA ALEJANDRA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO AUDITORÍA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.401.702 | NO | 01-05-2012 | 01-05-2018 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE CREDITO PRENDARIO - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,96 % DEL 01/04 AL 31/12/2016 |
7 | DIRECTIVO. | MALDONADO | ESPINOSA | HUGO HERNAN | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.374.992 | SI | 03-09-1973 | INDEFINIDA | |
8 | DIRECTIVO. | MUNOZ | GUERRA | JANETT MODESTA | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.421.047 | NO | 01-02-1980 | INDEFINIDA | |
9 | DIRECTIVO. | ALFARO | ARDILES | MARIO FLORENTINO | 12 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA ADMINISTRACION REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.225.111 | NO | 03-05-1971 | INDEFINIDA | |
10 | DIRECTIVO. | DROGUETT | BERRIOS | VICTOR MANUEL | 12 | CONTADOR | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.195.581 | SI | 15-01-1981 | INDEFINIDA | |
11 | DIRECTIVO. | QUEZADA | LARA | GUILLERMO ARTURO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.202.626 | SI | 16-11-1970 | INDEFINIDA | |
12 | PROFESIONAL. | RUIZ | CIFUENTES | RENE PATRICIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR(A) DIRECTOR(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.173.782 | NO | 09-01-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS - HASTA EL 30/06/2016 |
13 | PROFESIONAL. | CAMPOS | CANCINO | GABRIEL ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.057.785 | NO | 15-01-1979 | INDEFINIDA | |
14 | PROFESIONAL. | GAJARDO | LAGOMARSINO | JAIME | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CAPACIDAD ECONOMICA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.006.738 | NO | 01-02-1980 | INDEFINIDA | |
15 | PROFESIONAL. | IBANEZ | LOYOLA | LUIS ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR(A) REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.334.324 | NO | 01-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,23 % DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |
16 | PROFESIONAL. | GOMEZ | CARCAMO | CARLOS MANUEL | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.822.336 | NO | 21-08-1978 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL. | MELGAREJO | RIVERA | SABINA ERCIRA | 6 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.788.646 | NO | 18-06-1990 | INDEFINIDA | |
18 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | GAJARDO | ALBERTO ALEJANDRO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE (A) SUBDEPTO TESORERIA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.766.186 | NO | 16-06-2013 | INDEFINIDA | |
19 | PROFESIONAL. | ANINIR | GONZALEZ | ROSA DEL CARMEN | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | AUDITOR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.597.921 | NO | 10-06-1976 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | LIZAMA | ALEJANDRO OMAR | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.597.921 | NO | 24-08-1983 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL. | AGUILAR | SALDIVIA | FRANCISCO AURELIANO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.398.394 | NO | 01-09-1978 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL. | CERDA | VARGAS | NANCY ELCIRA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.317.001 | NO | 15-12-1989 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL. | GUZMAN | ROBINSON | JAIME EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | SOPORTE COMPUTACIONAL INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.370.334 | NO | 01-11-1982 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL. | CARDENAS | CASTRO | SARA DE LAS MERCEDES | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.292.626 | SI | 15-01-1979 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL. | LEON | VICENCIO | CECILIA HORTENSIA | 9 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.182.001 | NO | 11-08-2014 | INDEFINIDA | |
26 | TECNICO. | CONTRERAS | AVELLO | CARLOS | 9 | CONTADOR | ANALISTA ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.738.481 | SI | 13-12-1971 | INDEFINIDA | |
27 | TECNICO. | FLORES | SANTANDER | CARLOS PATRICIO | 9 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.342.102 | SI | 13-12-1971 | INDEFINIDA | |
28 | TECNICO. | GONZALEZ | MORENO | MARIA ISOLINA | 9 | CONTADOR | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.791.717 | SI | 13-12-1971 | INDEFINIDA | |
29 | TECNICO. | FORNACHIARI | INFANTE | RENE ALEJANDRO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.943.717 | SI | 17-11-1980 | INDEFINIDA | |
30 | TECNICO. | HERRERA | ALVAREZ | JUAN ALBERTO | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.009.045 | SI | 14-08-1972 | INDEFINIDA | |
31 | TECNICO. | MALDONADO | VILLEGAS | EVELYN VICTORINA | 10 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.092.663 | SI | 01-11-1982 | INDEFINIDA | |
32 | TECNICO. | MALEBRAN | ARANCIBIA | ANA MARIA | 10 | CONTADOR GENERAL | JEFE (A) UNIDAD DE CONTROL INTERNO REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.310.671 | SI | 03-01-1972 | INDEFINIDA | |
33 | TECNICO. | MANCILLA | RIVERA | JOVITA LETICIA | 10 | CONTADOR PUBLICO | JEFE (A) SUBDEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.888.488 | SI | 01-02-1980 | INDEFINIDA | |
34 | TECNICO. | ARELLANO | VALDES | EDITH CLAUDIA | 11 | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | ANALISTA INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $961.346 | NO | 01-12-1972 | INDEFINIDA | |
35 | TECNICO. | GAMBOA | ARANDA | INELIA PATRICIA | 11 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.239.848 | SI | 11-01-1985 | INDEFINIDA | |
36 | TECNICO. | MONTECINOS | FUENTES | GABRIELA DEL ROSARIO | 11 | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | ANALISTA ADMINISTRACION REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.055.564 | SI | 18-11-1980 | INDEFINIDA | |
37 | TECNICO. | TORO | MONTECINOS | CELSO ALBERTO | 11 | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.032.009 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDA | |
38 | TECNICO. | FREIRE | IGLESIAS | MAURICIO JAVIER | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | CAJERO (A) REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.097.860 | SI | 22-01-1990 | INDEFINIDA | |
39 | TECNICO. | LOPEZ | CASTILLO | RUBEN DEL ROSARIO | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.687.131 | SI | 01-11-1980 | INDEFINIDA | |
40 | TECNICO. | MONTENEGRO | FLORES | HUGO GUILLERMO | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE (A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.876.535 | SI | 01-01-1981 | INDEFINIDA | |
41 | TECNICO. | PARRA | CASTRO | MARIA ANGELICA | 12 | PROFESOR DE ESTADO | SECRETARIA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.699.867 | SI | 07-02-1975 | INDEFINIDA | |
42 | TECNICO. | URREA | TAPIA | MARCELA DEL CARMEN | 12 | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | SECRETARIA NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.186 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDA | |
43 | TECNICO. | CALDERON | PIMENTEL | RAUL FERNANDO | 13 | PROGRAMADOR A | SOPORTE COMPUTACIONAL INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $946.360 | SI | 17-08-1970 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. - HASTA EL 30/06/2016 |
44 | TECNICO. | FUMEI | ANAZCO | GLADYS MAGDALENA | 13 | OPERADOR DE COMPUTADOR | SOPORTE COMPUTACIONAL INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $907.226 | NO | 01-03-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. - HASTA EL 30/06/2016 |
45 | TECNICO. | RAMIREZ | LIZANA | FLORIDENIA ISABEL | 13 | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | CAJERO (A) REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $887.658 | NO | 01-01-1982 | INDEFINIDA | |
46 | TECNICO. | SOTO | RUIZ | NADIA MAGALY | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.332.118 | SI | 01-04-1988 | INDEFINIDA | |
47 | ADMINISTRATIVO. | AGUILERA | RIVERA | JUAN ANTONIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA REMUNERACIONES REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $958.761 | SI | 01-12-1964 | INDEFINIDA | |
48 | ADMINISTRATIVO. | HEVIA | ARTEAGA | CESAR CLAUDIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA RENDICION CUENTAS NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $868.091 | SI | 25-08-1977 | INDEFINIDA | - ASCENSO A GRADO 12 A CONTAR DEL 31/12/2015 |
49 | ADMINISTRATIVO. | LOPEZ | CANTILLANA | GINA SILVANA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA REMUNERACIONES REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $936.275 | SI | 23-11-1981 | INDEFINIDA | |
50 | ADMINISTRATIVO. | QUEZADA | PARRAGUEZ | CARLOS ARMANDO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $936.275 | SI | 02-05-1973 | INDEFINIDA | |
51 | ADMINISTRATIVO. | ROBLES | MELLA | CARLOS MANUEL | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA RENDICION CUENTAS NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.186 | NO | 10-01-1972 | INDEFINIDA | |
52 | ADMINISTRATIVO. | BLU | GALLO | LUIS EDUARDO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $935.820 | NO | 14-01-1985 | INDEFINIDA | |
53 | ADMINISTRATIVO. | BUGUENO | BERRIOS | ANTONIETA JACQUELINE | 13 | SECRETARIA | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $969.058 | NO | 01-10-1986 | INDEFINIDA | |
54 | ADMINISTRATIVO. | GUERRERO | COCIO | ANTONIO ALEJANDRO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.400.722 | SI | 15-07-1988 | INDEFINIDA | |
55 | ADMINISTRATIVO. | SANTANA | SAAVEDRA | ROSA ERIKA | 13 | ORIENTADOR FAMILIAR | SECRETARIA REGIONAL OFICIAL DE PARTES REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.521.032 | SI | 01-06-1989 | INDEFINIDA | |
56 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | PARADA | PEDRO GILBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $866.730 | NO | 01-09-1958 | INDEFINIDA | - ASCENSO A GRADO 13 A CONTAR DEL 31/03/2015 |
57 | AUXILIAR. | HERNANDEZ | MANSILLA | EDUARDO ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.078.629 | NO | 15-01-1979 | INDEFINIDA | |
58 | AUXILIAR. | NANCUVIL | SANDOVAL | SANTIAGO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER VEHICULO LIVIANO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $732.262 | SI | 01-11-1980 | INDEFINIDA | |
59 | AUXILIAR. | RIVAS | TRONCOSO | MANUEL ESTEBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $673.288 | NO | 06-05-1974 | INDEFINIDA | |
60 | AUXILIAR. | ROJAS | AVILA | OSVALDO EVARISTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER VEHICULO LIVIANO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $702.049 | SI | 21-12-1987 | INDEFINIDA | |
61 | AUXILIAR. | ACUNA | RODRIGUEZ | NELSON IVAN | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $665.687 | NO | 01-12-1972 | INDEFINIDA |
* La información publicada corresponde a la dotación que ha tenido el Servicio al 31/05/2016 |
Notas sobre materias de Remuneraciones: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: |
a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual, excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |
c) La Asignación de Zona Extrema, que por ley se paga trimestralmente, se presenta con el valor correspondiente a un mes. |