| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado E.U.S. | Calificación Profesional | Cargo o función | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | CONTRERAS | ALVARADO | PATRICIA | 02 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA NACIONAL | NC | 17/06/10 | Percibe asignación de Alta Direccion Publica 75% | |
| DIRECTIVO | MONTECINOS | VALDES | OSCAR EDUARDO | 03 | CONTADOR AUDITOR | SUBDIRECTOR NACIONAL | NC | 17/11/08 | 16/11/11 | Percibe asignación de Alta Dirección Pública 60% |
| DIRECTIVO | ARANEDA | HENRIQUEZ | IBAN V | 04 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO INFORMATICA Y PROCEDIMIENTOS | NC | 01/11/82 | - | Percibe asignación de funciones críticas de un 10 % |
| DIRECTIVO | DELGADO | CUEVAS | PATRICIO ALEJAN | 04 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | NC | 15/11/85 | - | 1 Percibe asignación de funciones críticas de un 21% |
| DIRECTIVO | INZUNZA | DIAZ | DEBORA V | 04 | CONTADOR AUDITOR | JEFA DEPARTAMENTO REMUNERACIONES | NC | 16.06.10 | 16/06/13 | Percibe asignación de funciones críticas de un 20% |
| DIRECTIVO | RAGGIO | ALVARADO | ITALO ANTONIO | 04 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | NC | 04/12/07 | 03/12/10 | Percibe asignación de funciones críticas de un 20% |
| DIRECTIVO | RODRIGUEZ | GAJARDO | ALBERTO A | 04 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | NC | 16.06.10 | 16/06/13 | 1 Percibe asignación de funciones críticas de un 15% |
| DIRECTIVO | ASTUDILLO | ALVAREZ | JUAN ALBERTO | 05 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO DE PROCESOS | NC | 01/10/86 | - | 1 |
| DIRECTIVO | ESCOBAR | INOSTROZA | NELSON F | 05 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA | NC | 16.06.10 | 16/06/13 | Percibe asignación de funciones críticas de un 11% |
| DIRECTIVO | ESPINOZA | SAGREDO | ROMUALDO | 05 | INGENIERO COMERCIAL | FUNCIONES DE APOYO | VIII | 19/10/65 | - | 2 |
| DIRECTIVO | DIAZ | FLORES | CARLOS | 09 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA TESORERIA | NC | 01/01/68 | - | |
| DIRECTIVO | MAREY | VALDIVIA | GLADYS RAQUEL | 09 | CONTADOR GENERAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | II | 01/08/71 | - | |
| DIRECTIVO | GONZALEZ | LARENAS | DIGNA | 10 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | NC | 02/04/68 | - | |
| DIRECTIVO | MALDONADO | ESPINOSA | HUGO HERNAN | 11 | CONTADOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGIONAL | IV | 03/09/73 | - | |
| DIRECTIVO | MEZA | MALDONADO | PATRICIA | 11 | CONTADOR | ANALISTA CONTRATOS | NC | 16/07/73 | - | |
| DIRECTIVO | MUNOZ | GUERRA | JANETT MODESTA | 11 | CONTADOR | JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | III | 01/02/80 | - | |
| DIRECTIVO | ALFARO | ARDILES | MARIO FLORENTINO | 12 | CONTADOR | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE INTERNO | IV | 03/05/71 | - | |
| DIRECTIVO | DROGUETT | BERRIOS | VICTOR MANUEL | 12 | CONTADOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGIONAL | VI | 15/01/81 | - | |
| DIRECTIVO | QUEZADA | LARA | GUILLERMO | 12 | CONTADOR | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | NC | 16/11/70 | - | |
| PROFESIONAL | RUIZ | CIFUENTES | RENE PATRICIO | 04 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO | NC | 22/01/79 | ||
| PROFESIONAL | CAMPOS | CANCINO | GABRIEL | 05 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | X | 15/01/79 | - | 2 |
| PROFESIONAL | CONCHA | VALDES | MIRTA RUTH | 05 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTORA REGIONAL | RM | 20/07/78 | - | |
| PROFESIONAL | GAJARDO | LAGOMARSINO | JAIME | 05 | INGENIERO COMERCIAL-SOCIOLOGO | JEFE SUBDEPARTAMENTO ANALISIS Y ESTUDIOS FINANCIEROS | NC | 01/02/80 | - | |
| PROFESIONAL | CAÑETE | SOSA | LEONARDO A | 06 | INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR | NC | 15/07/85 | - | |
| PROFESIONAL | MELGAREJO | RIVERA | SABINA ERCIRA | 06 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | NC | 18/06/90 | - | |
| PROFESIONAL | MENA | SOTO | MANUEL JESUS | 06 | CONTADOR AUDITOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO TESORERIA | NC | 01/11/82 | - | |
| PROFESIONAL | ALVAREZ | ASTETE | TERESA E | 07 | CONTADOR PUBLICO | JEFA SUBDEPARTAMENTO GESTION PRESUPUESTARIA - FINANCIERA | NC | 01/02/80 | - | |
| PROFESIONAL | ANINIR | GONZALEZ | ROSA | 07 | ADMINISTRADOR PUBLICO | AUDITOR | NC | 10/06/76 | - | |
| PROFESIONAL | GONZALEZ | LIZAMA | ALEJANDRO OMAR | 07 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | NC | 24/08/83 | - | |
| PROFESIONAL | MILLA | ROJAS | VICTOR HUGO | 07 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | NC | 01/02/80 | - | |
| PROFESIONAL | RODRIGUEZ | HUERTA | FRANCISCO MA | 07 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | NC | 01/03/77 | - | |
| PROFESIONAL | AGUILAR | SALDIVIA | FRANCISCO | 08 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE | X | 01/09/78 | - | |
| PROFESIONAL | CERDA | VARGAS | NANCY | 08 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | NC | 15/12/89 | - | |
| PROFESIONAL | GUZMAN | ROBINSON | JAIME EDUARDO | 08 | INGNIERO CIVIL ELECTRICO | SOPORTE COMPUTACIONAL | NC | 01/11/82 | - | 2 |
| PROFESIONAL | LEIVA | BARRERA | MARIA INES | 08 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | NC | 20/07/78 | - | |
| PROFESIONAL | ORTIZ | NAVARRETE | ALICIA DEL CARMEN | 08 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE INTERNO | RM | 20/07/78 | - | |
| PROFESIONAL | CARDENAS | CASTRO | SARA DE LAS M | 09 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE INTERNO | XIV | 15/01/79 | - | |
| PROFESIONAL | RAMIREZ | SOTO | SILVIA ANDREA | 09 | ING. ADMINISTRACION EMPRESA | ANALISTA GESTIÓN DE PRESUPUESTO | NC | 01/12/82 | - | |
| PROFESIONAL | CROCCO | VICENCIO | JORGE ALDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA ORGANIZACIÓN Y METODOS | NC | 01/12/85 | - | |
| PROFESIONAL | MORALES | SOBARZO | MARIA ANGELICA | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO | JEFA SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGIONAL | XII | 27/12/73 | - | |
| TECNICO | CAMPOS | SANHUEZA | JUAN HERMES | 09 | CONTADOR PUBLICO | ANALISTA DE CAPACIDAD ECONOMICA | I | 19/10/65 | - | |
| TECNICO | GONZALEZ | MORENO | MARIA I | 09 | CONTADOR GENERAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | RM | 13/12/71 | - | |
| TECNICO | LOPEZ | PINO | LUCILA | 09 | CONTADOR | JEFA SUBDEPARTAMENTO CONTROL PRESUPUESTARIO DE OBRAS Y ESTUDIOS | NC | 15/03/68 | - | |
| TECNICO | FLORES | SANTANDER | CARLOS PATRICIO | 09 | CONTADOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | XII | 13/12/71 | - | |
| TECNICO | CONTRERAS | AVELLO | CARLOS | 09 | CONTADOR | ANALISTA DE PERSONAL | NC | 13/12/71 | - | |
| TECNICO | GUTIERREZ | GAONA | AIDA MONICA | 10 | CONTADOR | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PERSONAL | NC | 01/11/69 | - | |
| TECNICO | HERRERA | ALVAREZ | JUAN | 10 | ING. EJEC. EN ADM. PUBLICA | JEFE SECCION CONTRATOS | NC | 14/08/72 | - | |
| TECNICO | YAÑEZ | PACHECO | RODOLFO DANIEL | 10 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | JEFE SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | V | 20/10/69 | - | |
| TECNICO | BETANCOURT | GALLARDO | ISABEL | 10 | CONTADOR | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | NC | 01/02/73 | - | |
| TECNICO | MANCILLA | RIVERA | JOVITA | 10 | CONTADOR PUBLICO | JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | X | 01/02/80 | - | |
| TECNICO | MALDONADO | VILLEGAS | EVELYN V | 10 | CONTADOR | JEFA UNIDAD DE CONTROL INTERNO | X | 01/11/82 | - | |
| TECNICO | MALEBRAN | ARANCIBIA | ANA | 10 | CONTADOR | JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS REGIONAL | I | 03/01/72 | - | |
| TECNICO | FORNACHIARI | INFANTE | RENE ALEJA | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | VII | 17/11/80 | - | |
| TECNICO | ESPINOLA | CABRERA | JUAN ISMAEL | 11 | ING. EJEC. EN GESTION PUBLICA | ANALISTA DE PREVENCION DE RIESGOS | NC | 15/01/79 | - | 2 |
| TECNICO | GODOY | FIGUEROA | MARIA E | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA OFICIAL DE PARTES | IX | 01/04/71 | - | |
| TECNICO | OLIVA | ESCOBAR | CRISTIAN EDUARDO | 11 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE INTERNO | XII | 09/11/71 | - | |
| TECNICO | SAEZ | MUNOZ | ELSA TERESA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | II | 14/05/70 | - | |
| TECNICO | VALLEJOS | ASTUDILLO | NORA ESTER | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO ELABORACION Y PROCESOS | NC | 13/12/71 | - | |
| TECNICO | ARELLANO | VALDES | EDITH CLAUDIA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA OIRS | NC | 01/12/72 | - | |
| TECNICO | GAMBOA | ARANDA | INELIA PATRICIA | 11 | CONTADOR | CAJERA | I | 11/01/85 | - | |
| TECNICO | MONTECINOS | FUENTES | GABRIELA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | VIII | 18/11/80 | - | |
| TECNICO | SOTO | GUTIERREZ | VICTOR HUGO | 11 | CONTADOR | ANALISTA CAPACIDAD ECONOMICA | RM | 13/12/71 | - | |
| TECNICO | TORO | MONTECINOS | CELSO | 11 | CONTADOR | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | IX | 01/04/80 | - | |
| TECNICO | FREIRE | IGLESIAS | MAURICIO J | 12 | CONTADOR | CAJERO | XII | 10/08/87 | - | |
| TECNICO | MATURANA | MALLEA | MARIA PATRICIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | RM | 25/01/71 | - | |
| TECNICO | MONTENEGRO | FLORES | HUGO | 12 | ING. EJEC. EN ADM. PUBLICA | JEFE SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGIONAL | II | 01/01/81 | - | |
| TECNICO | PARRA | CASTRO | MARIA ANGELICA | 12 | PROFESORA D ESTADO | SECRETARIA | NC | 24/08/77 | - | |
| TECNICO | URREA | TAPIA | MARCELA DEL C | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | NC | 01/07/84 | - | |
| TECNICO | LUNA | VASQUEZ | MARGARITA | 12 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | ANALISTA DE ANALISIS FINANCIERO | NC | 31/05/73 | - | |
| TECNICO | AVALOS | GUERRA | PETRONILA | 12 | CONTADOR | ANALISTA DE REMUNERACIONES | III | 11/01/85 | - | |
| TECNICO | LOPEZ | CASTILLO | RUBEN DEL ROSARIO | 12 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | IV | 01/11/80 | - | |
| TECNICO | CALDERON | PIMENTEL | RAUL F | 13 | PROGRAMADOR | SOPORTE COMPUTACIONAL | NC | 17/08/70 | - | 2 |
| TECNICO | FUMEI | AÑAZCO | GLADYS MAGDA | 13 | OPERADOR COMPUTADOR | SOPORTE COMPUTACIONAL | NC | 01/03/80 | - | 2 |
| TECNICO | GARCIA | RIVERA | MANUEL | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS | NC | 01/02/67 | - | |
| TECNICO | RAMIREZ | LIZANA | FLORIDENIA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | CAJERA | VI | 01/01/82 | - | |
| TECNICO | SALAZAR | CRUZ | EDUARDO ANTONIO | 13 | CONTADOR GENERAL | CAJERO | III | 01/01/82 | - | |
| TECNICO | BECERRA | GUTIERREZ | WALDO | 14 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | OPERADOR DE COMPUTADOR | NC | 26/06/73 | - | |
| TECNICO | CANIULLAN | AGUILERA | JAIME L | 14 | CONTADOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGIONAL | IX | 01/11/91 | - | |
| TECNICO | CARVAJAL | ROMAN | PEDRO | 14 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE REMUNERACIONES | II | 01/01/82 | - | |
| TECNICO | MALDONADO | SOLAR | ELIZABETH | 14 | CONTADOR | ANALISTA CONTRATOS | NC | 01/02/72 | - | |
| TECNICO | RIQUELME | CONTRERAS | GABRIELA DE | 14 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | NC | 01/11/82 | - | |
| TECNICO | ARDILES | ARDILES | ARTURO ORLANDO | 15 | CONTADOR | ANALISTA DE REMUNERACIONES | IV | 20/05/91 | - | |
| TECNICO | ARMIJO | ZUNIGA | ALICIA VERONICA | 15 | ING. EJEC. EN ADM. EMPRESA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | V | 01/04/88 | - | |
| TECNICO | BUSTOS | BUSTOS | CECILIA VIRGINIA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | NC | 20/06/89 | - | 2 |
| TECNICO | SAEZ | RUIZ | JOSE VIVIANO | 15 | CONTADOR | ANALISTA DE REMUNERACIONES | VIII | 01/09/92 | - | |
| TECNICO | SOTO | RUIZ | NADIA MAGALY | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | X | 01/04/88 | - | |
| TECNICO | SOTO | TORRES | JOSE ANDRES | 15 | CONTADOR PUBLICO | ANALISTA DE REMUNERACIONES | VIII | 01/05/80 | - | |
| TECNICO | FERREIRA | SAEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 19 | CONTADOR | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | VIII | 18/04/10 | 31/07/10 | |
| TECNICO | SOLAS | ZAMORA | AUDREY SHIRLEY | 19 | CONTADOR | SECRETARIA DIRECCIOÓN REGIONAL | V | 01/05/10 | 10/07/10 | |
| ADMINISTRATIVO | GALLEGUILLOS | HERRERA | JUAN | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTRATOS | NC | 01/04/68 | - | |
| ADMINISTRATIVO | GOMEZ | OJEDA | SYLVIA DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | XII | 25/01/71 | - | |
| ADMINISTRATIVO | LOPEZ | CANTILLANA | GINA SILVANA | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | VI | 23/11/81 | - | |
| ADMINISTRATIVO | QUEZADA | PARRAGUEZ | CARLOS | 12 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | RM | 02/05/73 | - | |
| ADMINISTRATIVO | SANHUEZA | BAHAMONDE | INES DEL C | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | X | 21/10/69 | - | |
| ADMINISTRATIVO | AGUILERA | RIVERA | JUAN ANTONIO | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | IV | 01/12/64 | - | |
| ADMINISTRATIVO | BENAVIDES | BENAVIDES | HILDA | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | NC | 01/06/71 | - | |
| ADMINISTRATIVO | BUGUENO | BERRIOS | ANTONIETA J | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | III | 01/10/86 | - | |
| ADMINISTRATIVO | HEVIA | ARTEAGA | CESAR CLAUDIO | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA OIRS | NC | 25/08/77 | - | |
| ADMINISTRATIVO | ROBLES | MELLA | CARLOS | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | NC | 10/01/72 | - | |
| ADMINISTRATIVO | VIZCARRA | ALMENDRAS | LUIS O | 13 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO DE SERVICIOS | NC | 01/11/71 | - | |
| ADMINISTRATIVO | CORTES | CORTES | NICOLAS | 14 | LICENCIA MEDIA | BODEGUERO | NC | 13/02/73 | - | |
| ADMINISTRATIVO | FONTANILLA | VILLARROEL | JAIME | 14 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | XIV | 02/02/70 | - | |
| ADMINISTRATIVO | INOSTROZA | GOMEZ | MARIA M | 14 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | XI | 12/08/71 | - | |
| ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MENDEZ | YODALIS DEL C | 14 | PLANIFICADORA SOCIAL | ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NC | 01/07/80 | - | |
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | ORDENES | HECTOR ENRIQUE | 14 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | I | 01/01/67 | - | |
| ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | URIZAR | CLAUDIO H | 14 | LICENCIA MEDIA | SERVICIOS GENERALES | NC | 01/06/70 | - | |
| ADMINISTRATIVO | SANTANA | SAAVEDRA | ROSA ERIKA | 14 | ORIENTADORA FAMILIAR | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | IV | 01/06/89 | - | |
| ADMINISTRATIVO | BLU | GALLO | LUIS EDUARDO | 15 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIO OFICIAL DE PARTES | VIII | 14/01/85 | - | |
| ADMINISTRATIVO | GUERRERO | COCIO | ANTONIO | 15 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE PRESUPUESTARIO | XI | 15/07/88 | - | |
| ADMINISTRATIVO | HERRERA | HUERTA | JORGE RAMON | 15 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | NC | 01/10/67 | - | |
| ADMINISTRATIVO | NANJARI | SALINAS | ISADORA ANTONIA | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | NC | 06/04/10 | 05/10/10 | |
| ADMINISTRATIVO | ORDENES | VALENZUELA | DOMINGO | 15 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | NC | 01/01/67 | - | |
| ADMINISTRATIVO | SANTOS | ALARCON | MARIA L. | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA OIRS | NC | 01/01/82 | - | |
| ADMINISTRATIVO | SOTO | PARADA | PEDRO | 15 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO ARCHIVO | NC | 01/09/58 | - | |
| ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | ACUNA | MANUEL P | 15 | LICENCIA MEDIA | SERVICIOS GENERALES | NC | 01/06/70 | - | |
| AUXILIAR | CARCAMO | GONZALEZ | CARLOS GABRIEL | 18 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | X | 31/03/71 | - | |
| AUXILIAR | MARDONES | RIQUELME | JAVIER | 18 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | NC | 02/05/73 | - | |
| AUXILIAR | ÑANCUVIL | SANDOVAL | SANTIAGO | 18 | LICENCIA MEDIA | CHOFER | IX | 01/11/80 | - | |
| AUXILIAR | ROJAS | AVILA | OSVALDO EVARISTO | 18 | LICENCIA MEDIA | CHOFER | NC | 21/12/87 | - | |
| AUXILIAR | HERNANDEZ | MANSILLA | EDUARDO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | XI | 15/01/79 | - | |
| AUXILIAR | RIVAS | TRONCOSO | MANUEL | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | NC | 06/05/74 | - | |
| AUXILIAR | ACUNA | RODRIGUEZ | NELSON | 20 | LICENCIA BASICA | AUXILIAR | NC | 01/12/72 | - |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA
CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES 7: PROGRAMA FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS 8: PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9: PROGRAMA AGUA POTABLE RURAL |