
| Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROSTICA | MALDONADO | IVAN ENRIQUE | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/06/2007 | 30/11/2007 | |
| 2 | BELMAR | RUIZ | BERTA ANGELICA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/02/2007 | 30/04/2007 | |
| 3 | BELMONTE | SCHWARZBAUM | JUAN | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 4 | BERTOSSI | DURÁN | ALEJANDRO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/04/2007 | 22/12/2007 | |
| 5 | CANALES | VALENZUELA | FIDEL ENRIQUE | 4.- | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 22/03/2007 | 31/12/2007 |
| 6 | CERDA | INOSTROZA | OMAR ENRIQUE | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 |
| 7 | CERDA | INOSTROZA | OMAR ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 30/04/2007 | |
| 8 | COPAJA | ESPINA | CRISTIAN | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/07/2007 | 31/07/2007 | |
| 9 | COPAJA | ESPINA | CRISTIAN | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 10 | DEVOTO | MEHR | DANIELA MARIA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/05/2007 | 31/05/2007 | |
| 11 | DEVOTO | MEHR | DANIELA MARIA | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 12 | FERNANDEZ | ARANCIBIA | GLADYS REBECA MARIA | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | GOMEZ | GUTIERREZ | PATRICIA EUGENIA | NO CLASIFICADO | ING COMERCIAL | 0 | 06/08/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | HOLUIGUE | MIRANDA | CRISTINA ALEJANDRA | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 15 | HOLUIGUE | MIRANDA | CRISTINA ALEJANDRA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
| 16 | LAGOS | SERRANO | JOSE MIGUEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL INDUSTRIA | 0 | 16/04/2007 | 16/07/2007 | |
| 17 | LAGOS | SERRANO | JOSE MIGUEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL INDUSTRIA | 0 | 17/07/2007 | 17/10/2007 | |
| 18 | LEIVA | VALENZUELA | JORGE LUIS MANUEL | NO CLASIFICADO | PUBLICISTA | 0 | 01/03/2007 | 31/05/2007 | |
| 19 | MANDIOLA | ILIJIC | ENRIQUE JAVIER | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 15/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | MELIS | JACOB | MARIA JOSE | ASESOR DIRECCION | SICOLOGA | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
| 21 | MELIS | JACOB | MARIA JOSE | 4.- | ASESOR DIRECCION | SICOLOGO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 22 | MONTERO | BARRERA | GABRIEL ENRIQUE | NO CLASIFICADO | ING CIVIL INDUSTRIAL | 0 | 01/07/2007 | 31/10/2007 | |
| 23 | ORELLANA | ACUNA | VICTOR MARCELO | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 24 | ORELLANA | ACUNA | VICTOR MARCELO | 2.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/04/2007 | 31/05/2007 |
| 25 | PARDO | DIAZ | VICENTE | 2.- 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 09/07/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | POLK | REYES | JOLANTA | PROFESOR | EXPERTO | 0 | 01/06/2007 | 04/06/2007 | |
| 27 | ROMERO | TOLEDO | CLAUDIA XIMENA | 4.- | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 |
| 28 | ROMERO | TOLEDO | CLAUDIA XIMENA | ASESOR DIRECCION | SICOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/08/2007 | |
| 29 | RUIZ | GONZALEZ | MANUEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
| 30 | RUIZ | GONZALEZ | MANUEL | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 31 | SALAS | . | JOSÉ ALEXANDRO | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 10/01/2007 | 10/02/2007 | |
| 32 | SALAS | . | JOSÉ ALEXANDRO | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | STREITT | GODOY | GONZALO ANDRES | 4.- | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 34 | STREITT | GODOY | GONZALO ANDRES | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 19/02/2007 | 31/05/2007 | |
| 35 | TAPIA | FLORES | CLAUDIA ANDREA | NO CLASIFICADO | ADMINISTRADOR | 0 | 01/02/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | TORRECILLA | ROGELIO ALBERTO | NO CLASIFICADO | MBA DIRECCION EMPRESAS | 0 | 01/02/2007 | 28/02/2007 | ||
| 37 | TRONCOSO | PEZOA | ALEJANDRA OLGA | EJECUTIVO DE COMPRAS | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 12/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | VÁSQUEZ | MARDESIC | CARMEN GLORIA | NO CLASIFICADO | DISEÑADOR | 0 | 01/03/2007 | 31/05/2007 | |
| 39 | VERGARA | DEL RIO | CARLOS | NO CLASIFICADO | ING CIVIL INDUSTRIAL | 0 | 01/02/2007 | 07/11/2007 | |
| 40 | VIDAL | JARAMILLO | CLAUDIA XIMENA | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/05/2007 | 31/05/2007 | |
| 41 | VIDAL | JARAMILLO | CLAUDIA XIMENA | 4.- | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 42 | WAISSBLUTH | SUBELMAN | MARIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 15/03/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | YAÑEZ | VÁSQUEZ | MARIELA IVONNE | ANALISTA FINANZAS | LICENCIADO | 0 | 05/07/2007 | 04/08/2007 | |
| 44 | YAÑEZ | VÁSQUEZ | MARIELA IVONNE | ANALISTA CHILE-COMPRAS | LICENCIADO | 0 | 17/10/2007 | 16/11/2007 | |
| 45 | YAÑEZ | VÁSQUEZ | MARIELA IVONNE | ANALISTA CHILE-COMPRAS | LICENCIADO | 0 | 17/11/2007 | 31/12/2007 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |