
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | GUTIERREZ | GAONA | CARLOS ALBERTO | 3.- | 4 | 4 | 01/01/2008 | 01/11/2008 |
| 2 | PROFESIONAL. | CEPEDA | ALTAMIRANO | TOMAS GUILLERMO | 5 | 5 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 3 | PROFESIONAL. | DE LA FUENTE | MALDONADO | MARTA AYERINA | 1.- | 5 | 3 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 4 | PROFESIONAL. | FUENTES | FUENTES | SERGIO JAVIER | 1.- | 5 | 9 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 5 | PROFESIONAL. | GOMEZ | CARCAMO | CARLOS MANUEL | 1.- | 5 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 6 | PROFESIONAL. | JARA | JARA | PATRICIA DEL C. | 1.- | 5 | 7 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 7 | PROFESIONAL. | LEON | VICENCIO | CECILIA HORTENSI | 1.- | 5 | 1 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 8 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | CEPEDA | HERNANDO | 1.- | 5 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 9 | PROFESIONAL. | URBINA | ALVARADO | SANDRA EDITH | 1.- | 5 | 12 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 10 | PROFESIONAL. | URREA | OJEDA | GERMAIN GUSTAVO | 5 | 11 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 11 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | ULLOA | MARCO ANTONIO | 5 | 14 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 12 | PROFESIONAL. | ARZOLA | SOTO | CARMEN LUZ | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 13 | PROFESIONAL. | AVENDANO | SANTANA | KARINA SUSANA | 6 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 14 | PROFESIONAL. | CARRION | OSORIO | SACHA LEOPOLDO | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 15 | PROFESIONAL. | IMAÑA | KALISE | DANIZA | 6 | 15 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 16 | PROFESIONAL. | POZO | PALMA | ALEXIS INES | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 17 | PROFESIONAL. | SOTO | BALBONTIN | ERIKA AMELIA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 18 | PROFESIONAL. | AVENDANO | SANTANA | KARINA SUSANA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 01/12/2008 | |
| 19 | PROFESIONAL. | BASCUR | ZAMBRANO | MARIEL MAGDALENA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 20 | PROFESIONAL. | BOLAÑOS | FLORES | EDUARDO FELIX | 7 | 6 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 21 | PROFESIONAL. | CEPEDA | ALTAMIRANO | TOMAS GUILLERMO | 7 | 5 | 01/01/2008 | 01/12/2008 | |
| 22 | PROFESIONAL. | DE LA FUENTE | MALDONADO | MARTA AYERINA | 1.- | 7 | 3 | 01/01/2008 | 01/12/2008 |
| 23 | PROFESIONAL. | FUENTES | FUENTES | SERGIO JAVIER | 1.- | 7 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 24 | PROFESIONAL. | GAJARDO | NAVARRETE | JORGE W | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 25 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | ALCANTARA | LAURA MARGARITA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 26 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | SANZANA | EDDIES DEL C | 7 | 11 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 27 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | SANZANA | EDDIES DEL C | 7 | 9 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 28 | PROFESIONAL. | URBINA | ALVARADO | SANDRA EDITH | 1.- | 7 | 12 | 01/01/2008 | 01/12/2008 |
| 29 | PROFESIONAL. | URREA | OJEDA | GERMAIN GUSTAVO | 7 | 11 | 09/07/2008 | 01/12/2008 | |
| 30 | PROFESIONAL. | IMAÑA | KALISE | DANIZA | 8 | 1 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
| 31 | PROFESIONAL. | LEON | VICENCIO | CECILIA HORTENSI | 1.- | 8 | 1 | 01/04/2008 | 01/12/2008 |
| 32 | PROFESIONAL. | TRONCOSO | PEZOA | ALEJANDRA OLGA | 8 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 33 | PROFESIONAL. | BRAVO | BARRIL | MARILYN CARLOTA | 9 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 34 | PROFESIONAL. | CARREÑO | ZAMORA | MARINA ISABEL | 10 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 35 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | FLORES | PATRICIA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 36 | PROFESIONAL. | GAJARDO | GONZALEZ | DANIEL ALEJANDRO | 10 | 0 | 13/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 37 | PROFESIONAL. | ROJAS | HERNANDEZ | RENE | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 38 | PROFESIONAL. | URREA | OJEDA | GERMAIN GUSTAVO | 10 | 11 | 01/01/2008 | 09/07/2008 | |
| 39 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | SEGUEL | MARIA ALEJAND | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 40 | PROFESIONAL. | MENDEZ | LOPEZ | CARLOS ELIAS | 11 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 41 | PROFESIONAL. | RIVERA | NEVEU | MARCIA LILA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 42 | PROFESIONAL. | CANALES | DIAZ | ANGELICA | 12 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 43 | PROFESIONAL. | CORNEJO | VIDAL | SANDRA C | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 44 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | GONZALEZ | ITHAMAR BETZABETH | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 45 | PROFESIONAL. | FIERRO | RAMIREZ | RAUL R | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 46 | PROFESIONAL. | GAJARDO | GONZALEZ | DANIEL ALEJANDRO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 13/10/2008 | |
| 47 | PROFESIONAL. | GOMEZ | GUTIERREZ | PATRICIA EUGENIA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/06/2008 | |
| 48 | PROFESIONAL. | GOMEZ | GUTIERREZ | PATRICIA EUGENIA | 12 | 7 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 49 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | VERA | MARIA GRACIELA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 50 | PROFESIONAL. | ILABACA | VASQUEZ | MARCO ANTONIO RENATO | 12 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 51 | PROFESIONAL. | INZUNZA | TAPIA | NOLBERTO M | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 52 | PROFESIONAL. | LARRAGUIBEL | VERDUGO | RAMON LUIS | 12 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 53 | PROFESIONAL. | LEON | AREVALO | PAULA ANDREA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 54 | PROFESIONAL. | LEPE | MORALES | RAFAEL ANTONIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 55 | PROFESIONAL. | MIRANDA | CONTRERAS | AMELIA J | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 56 | PROFESIONAL. | MURA | VALENZUELA | YENY PAMELA | 12 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 57 | PROFESIONAL. | NAVARRETE | CORONADO | PABLO MATIAS R | 12 | 13 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 58 | PROFESIONAL. | REBOLLEDO | EYZAGUIRRE | RAUL F. | 12 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 59 | PROFESIONAL. | TRIVIÑO | MARTIN | RICARDO ALEJANDRO | 12 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 60 | PROFESIONAL. | TRONCOSO | PEZOA | ALEJANDRA OLGA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 61 | PROFESIONAL. | VARGAS | TURENA | ANGELA DEL CARMEN | 12 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 62 | TECNICO. | MARIN | JOFRE | ADELINA ERCIRA | 3.- | 8 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
| 63 | TECNICO. | ARAVENA | SANDOVAL | MAGALY | 9 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 64 | TECNICO. | BALUARTE | CENTELLA | LORENZO | 9 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 65 | TECNICO. | CHACON | ORDENES | ANA | 9 | 0 | 01/06/2008 | 01/06/2008 | |
| 66 | TECNICO. | DUENAS | VELIZ | PATRICIA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 67 | TECNICO. | FERNANDEZ | GACITUA | SERGIO HUMBERTO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 68 | TECNICO. | GAJARDO | VASQUEZ | IRMA DEL C | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 69 | TECNICO. | RIVERA | ALVAREZ | DOYLE NERIT | 9 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 70 | TECNICO. | VALENZUELA | ZAMBON | SILVIA | 9 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 71 | TECNICO. | VIELMA | PIZARRO | FLOR ESTER | 9 | 5 | 01/01/2008 | 16/05/2008 | |
| 72 | TECNICO. | VILLANUEVA | REYES | SONIA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 73 | TECNICO. | VIZCARRA | ALMENDRAS | REINALDO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 74 | TECNICO. | ANDAUR | TRONCOSO | MARGARITA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 75 | TECNICO. | ESPINOZA | RODRIGUEZ | ELBA | 11 | 9 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 76 | TECNICO. | FLORES | GODOY | MARIA F | 11 | 0 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 77 | TECNICO. | FREDES | GALLEGOS | CARMEN E | 11 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 78 | TECNICO. | RIVAS | QUIROZ | EVA DEL CARMEN | 11 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 79 | TECNICO. | VALENZUELA | MUÑOZ | JUANA MARIA | 1.- | 12 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 80 | TECNICO. | LABBE | ARAYA | RAMON S. | 13 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 81 | TECNICO. | MEYER | CRISOSTOMO | PABLO J | 13 | 0 | 08/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 82 | TECNICO. | PINO | PINO | MARCELO ANDRES | 13 | 1 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 83 | TECNICO. | VENEGAS | MALDONADO | YURI BENJAMIN | 13 | 14 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 84 | TECNICO. | ZULETA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 13 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 85 | TECNICO. | PEREZ | RUIZ | ALEJANDRO HERMOGENES | 14 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 86 | TECNICO. | SALAZAR | PALMA | MARIA INES | 14 | 12 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 87 | TECNICO. | AGUILA | GUZMAN | GABRIEL ALEJANDRO | 15 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 88 | TECNICO. | ALANIZ | CAMPILLAY | MEDELIS ANGELICA | 15 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 89 | TECNICO. | ALONQUEO | LOPEZ | PATRICIA CRISTINA | 15 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 90 | TECNICO. | ALVARADO | GONZALEZ | REYNALDO | 15 | 10 | 01/01/2008 | 19/05/2008 | |
| 91 | TECNICO. | ALVARADO | GONZALEZ | REYNALDO | 15 | 12 | 19/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 92 | TECNICO. | ANABALON | SAN MARTIN | TOMAS | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 93 | TECNICO. | ARAYA | ACEVEDO | MIGUEL ANGEL | 15 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 94 | TECNICO. | ARAYA | ONETO | JOCELYN MARLENE | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 95 | TECNICO. | ARAYA | PAVEZ | MARISEL ANDREA | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 96 | TECNICO. | AVALOS | TEJEDA | ANITA JANET | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 97 | TECNICO. | BELTRAN | FIGUEROA | JUAN EDUARDO | 15 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 98 | TECNICO. | BERROCAL | BERROCAL | ANDRES HERNAN | 15 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 99 | TECNICO. | BETANCOURT | GALLARDO | MARGARITA DEL C | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 100 | TECNICO. | BRIONES | SAEZ | MARJORIE | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 101 | TECNICO. | CESPEDES | CABRERA | JEANNETTE PAULETTE | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 102 | TECNICO. | CHANAMPA | DESSI | JORGE ALEJANDRO | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 103 | TECNICO. | CHAVEZ | MENDOZA | NADIA MAKARENA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 104 | TECNICO. | DIAZ | ZUNIGA | MARCO ANTONIO | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 105 | TECNICO. | ESPINOZA | MEJIAS | VALESKA ANDREA DE L | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 106 | TECNICO. | FLORES | QUILODRAN | ISABEL ANDREA | 15 | 1 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 107 | TECNICO. | GALLARDO | JULIO | CLARENCE ANTONIO | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 108 | TECNICO. | GODOY | VERGARA | FABIOLA ANDREA | 15 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 109 | TECNICO. | GONZALEZ | FUENTES | ELIZABETH | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 110 | TECNICO. | GUERRA | NOVA | MARCIA GIOVANA | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 111 | TECNICO. | HIDALGO | VERGARA | SONIA F | 15 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 112 | TECNICO. | ITURRA | ARANEDA | RODRIGO ANDRES | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 113 | TECNICO. | LABBE | ARAYA | RAMON S. | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 114 | TECNICO. | LEIVA | PEIRANO | GABRIELA MARIA | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 115 | TECNICO. | LOPEZ | VALENZUELA | ALICIA DEL PILAR | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 116 | TECNICO. | MERINO | LEMA | LUIS ANTONIO | 15 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 117 | TECNICO. | MEYER | CRISOSTOMO | PABLO J | 15 | 0 | 01/01/2008 | 08/10/2008 | |
| 118 | TECNICO. | MORALES | ESPINOZA | ALICIA ANA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 119 | TECNICO. | NARANJO | STUBING | ELIZABETH NAYADE | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 120 | TECNICO. | NAVARRETE | CORONADO | PABLO MATIAS R | 15 | 13 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 121 | TECNICO. | NUNEZ | SALAZAR | INGRID CAROLINA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 122 | TECNICO. | OLGUIN | RIVEROS | JENNIFER PAULINA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 123 | TECNICO. | ORELLANA | MUNOZ | LUIS ESTEBAN | 2.- | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 124 | TECNICO. | PAVEZ | DONOSO | FLORISIMA MARCELA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 125 | TECNICO. | PINO | PINO | MARCELO ANDRES | 15 | 1 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
| 126 | TECNICO. | PLACENCIA | CASANUEVA | XIMENA ANDREA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 127 | TECNICO. | QUEVEDO | HERRERA | ERNESTO M | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 128 | TECNICO. | QUISPE | BERRIOS | CRISTIAN SERGIO | 15 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 129 | TECNICO. | REMOLCOY | MONJE | SANDRA PAMELA | 15 | 11 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
| 130 | TECNICO. | RIQUELME | VILLARROEL | MARCELO ESTEBAN | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 131 | TECNICO. | RIVAS | ORELLANA | DANIEL ALEJANDRO | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 132 | TECNICO. | RODRIGUEZ | FUENTEALBA | VICTOR ORLAND | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 133 | TECNICO. | RODRIGUEZ | ROJAS | ESTER XIMENA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 134 | TECNICO. | ROJAS | MORENO | DANIEL EDUARDO | 15 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 135 | TECNICO. | ROJAS | TABILO | ANGELICA CECILIA | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 136 | TECNICO. | ROSALES | MORA | MONICA DEL CARMEN | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 137 | TECNICO. | SANCHEZ | LIZANA | BERNARDA DE LAS MERC | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 138 | TECNICO. | SEPULVEDA | ALARCON | CARLOS ALFONSO | 15 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 139 | TECNICO. | SERRANO | HERNANDEZ | DIEGO ANDRES | 15 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 140 | TECNICO. | URRUTIA | RAMOS | CARLOS ALBERTO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 141 | TECNICO. | VALDIVIA | ESPINOZA | JUDITH EUGENIA | 15 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 142 | TECNICO. | VALENZUELA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | 15 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 143 | TECNICO. | VALENZUELA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | 15 | 6 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 144 | TECNICO. | VENEGAS | MALDONADO | YURI BENJAMIN | 15 | 9 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 145 | TECNICO. | VERGARA | CAMPOS | ROBERTO | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 146 | TECNICO. | VILLALOBOS | MELENDEZ | SANDRA ISABEL | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 147 | TECNICO. | ZULETA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 148 | TECNICO. | PENA | DROGUETT | MARIBEL HELEN | 18 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 149 | TECNICO. | BAHAMONDEZ | REYES | JOSE ENRIQUE | 19 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 150 | TECNICO. | BROWN | GUENTELICAN | MARIA ISABEL | 19 | 10 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 151 | TECNICO. | CARRILLO | MARTINEZ | BEXY CARLA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 152 | TECNICO. | CASTILLO | PIZARRO | MAURICIO RICARDO | 19 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 153 | TECNICO. | CONTRERAS | ALCAINO | HUGO IVAN | 19 | 15 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 154 | TECNICO. | GONZALEZ | CARDOZO | CLAUDIA XIMENA | 19 | 15 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 155 | TECNICO. | IRIBARRA | MOENNE-LOCCOZ | JACQUELINE M | 19 | 10 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 156 | TECNICO. | JARAMILLO | AREVALO | PAOLA ELIZABETH | 19 | 5 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 157 | TECNICO. | LOPEZ | MORALES | ANGELO DANILO | 19 | 5 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 158 | TECNICO. | MARCHANT | TOBAR | JOCELYN DENISSE | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 159 | TECNICO. | MORENO | RAIN | YORDANA ANDREA | 19 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 160 | TECNICO. | NAVARRETE | CORONADO | PAMELA ANDREA | 19 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 161 | TECNICO. | NEIRA | LLANCALEO | JANET ELIZABETH | 19 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 162 | TECNICO. | PARRA | ARRIAGADA | FABIAN ANTONIO | 19 | 5 | 01/01/2008 | 13/08/2008 | |
| 163 | TECNICO. | PEÑALOZA | BETANCOURT | OSCAR AGUSTIN | 19 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 164 | TECNICO. | SANTIBAÑEZ | RAMIREZ | JONATHAN MAURICIO | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 165 | TECNICO. | VALDERRAMA | PIZARRO | PATRICIA YOLANDA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 166 | TECNICO. | VEGA | UGARTE | MACARENA ANDREA | 19 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 167 | TECNICO. | ZAPATA | CAAMAÑO | HERNAN | 19 | 9 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 168 | ADMINISTRATIVO. | AGUILAR | ALVAREZ | LUIS | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 169 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | MARTINEZ | EDITH | 12 | 9 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 170 | ADMINISTRATIVO. | CAMPOS | CLAVERIA | PEDRO DEL ROSARIO | 1.- | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 171 | ADMINISTRATIVO. | CARMONA | VARGAS | RAUL P | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 172 | ADMINISTRATIVO. | CEBALLOS | MORENO | ROSA DE LAS MERCEDES | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 173 | ADMINISTRATIVO. | HERRERA | PICERO | CARLOS R | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 174 | ADMINISTRATIVO. | LOBOS | SUAZO | JOSE SEGUNDO | 12 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 175 | ADMINISTRATIVO. | LOYOLA | OCAMPO | MARIA P | 12 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 176 | ADMINISTRATIVO. | MARDONES | PARRA | EDUVINA | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 177 | ADMINISTRATIVO. | PARADA | LANDAIDA | SARA L | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 178 | ADMINISTRATIVO. | PERALTA | JARA | LUIS | 12 | 8 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 179 | ADMINISTRATIVO. | REMOLCOY | MONJE | SANDRA PAMELA | 12 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 180 | ADMINISTRATIVO. | SAAVEDRA | HERNANDEZ | RAIMUNDO HERNALDO | 2.- | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 181 | ADMINISTRATIVO. | SALGADO | ARAYA | CARLINA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 182 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | SOTO | JOSE OSORIO | 12 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 183 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | CUEVAS | EDINSON VENUR | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 184 | ADMINISTRATIVO. | YUNGE | MARILICAN | NANCI | 12 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 185 | ADMINISTRATIVO. | DIEDRICHS | CARCAMO | TRINIDAD EVELYN | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 186 | ADMINISTRATIVO. | MATELUNA | MATURANA | DINO CELSO | 15 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 187 | ADMINISTRATIVO. | MEDINA | MILLAS | LUIS ALFREDO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 188 | ADMINISTRATIVO. | VALLEJOS | ALLENDE | MARIO ALVARO | 15 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 189 | ADMINISTRATIVO. | VILLARROEL | CANTILLANA | FREDDY ANTONI | 15 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 190 | ADMINISTRATIVO. | CHIGUAY | ALVAREZ | NANCY SOLEDAD | 16 | 11 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
| 191 | ADMINISTRATIVO. | CHIGUAY | ALVAREZ | NANCY SOLEDAD | 16 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 192 | ADMINISTRATIVO. | CABRERA | PENA | ROBERTO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 193 | ADMINISTRATIVO. | CARCAMO | GONZALEZ | JOSE RICARDO | 17 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 194 | ADMINISTRATIVO. | GRANDON | ADASME | MARTA CECILIA | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 195 | ADMINISTRATIVO. | MATELUNA | MATURANA | DINO CELSO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 196 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | HUENCHULE | CARLOS ALFREDO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 197 | ADMINISTRATIVO. | SALAZAR | AHUMADA | PATRICIO LEONARDO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 198 | ADMINISTRATIVO. | SALAZAR | AHUMADA | PATRICIO LEONARDO | 17 | 4 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 199 | ADMINISTRATIVO. | VALLEJOS | ALLENDE | MARIO ALVARO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 200 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | LIZAMA | GONZALO ENRIQUE | 17 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 201 | AUXILIAR. | CANALES | ARAYA | OSVALDO E | 18 | 9 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
| 202 | AUXILIAR. | LEON | NAVARRO | RICARDO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 203 | AUXILIAR. | MEDINA | GUTIERREZ | GUILLERMO | 18 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 204 | AUXILIAR. | MIRANDA | DIAZ | JULIO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 205 | AUXILIAR. | TOBAR | ACEVEDO | JULIO DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 206 | AUXILIAR. | CASTRO | MANRIQUEZ | EUGENIO HUMBERTO | 19 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
