Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | GOMEZ | CARCAMO | CARLOS MANUEL | 1.- | 5 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
2 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | CEPEDA | HERNANDO | 1.- | 5 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
3 | PROFESIONAL. | ARZOLA | SOTO | CARMEN LUZ | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
4 | PROFESIONAL. | CARRION | OSORIO | SACHA LEOPOLDO | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
5 | PROFESIONAL. | GUTIERREZ | GAONA | CARLOS ALBERTO | 6 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
6 | PROFESIONAL. | PALMA | SEPULVEDA | SERGIO ALEJANDRO | 6 | 0 | 01/04/2007 | 12/11/2007 | |
7 | PROFESIONAL. | POZO | PALMA | ALEXIS INES | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
8 | PROFESIONAL. | SOTO | BALBONTIN | ERIKA A | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | PROFESIONAL. | AVENDANO | SANTANA | KARINA SUSANA | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
10 | PROFESIONAL. | CEPEDA | ALTAMIRANO | TOMAS GUILLERMO | 7 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
11 | PROFESIONAL. | DE LA FUENTE | MALDONADO | MARTA AYERINA | 1.- | 7 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
12 | PROFESIONAL. | FUENTES | FUENTES | SERGIO JAVIER | 1.- | 7 | 9 | 26/11/2007 | 31/12/2007 |
13 | PROFESIONAL. | GAJARDO | NAVARRETE | JORGE W | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
14 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | ALCANTARA | LAURA MARGARITA | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | SANZANA | EDDIES DEL C | 7 | 11 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
16 | PROFESIONAL. | URBINA | ALVARADO | SANDRA EDITH | 1.- | 7 | 12 | 26/11/2007 | 31/12/2007 |
17 | PROFESIONAL. | BASCUR | ZAMBRANO | MARIEL MAGDALENA | 8 | 0 | 13/08/2007 | 31/12/2007 | |
18 | PROFESIONAL. | IMAÑA | KALISE | DANIZA | 8 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
19 | PROFESIONAL. | BRAVO | BARRIL | MARILYN | 9 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | PROFESIONAL. | CARREÑO | ZAMORA | MARINA | 10 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
21 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | FLORES | PATRICIA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
22 | PROFESIONAL. | ROJAS | HERNANDEZ | RENE | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
23 | PROFESIONAL. | UBILLA | CONTRERAS | PAOLA ALEJANDRA | 10 | 2 | 01/01/2007 | 01/05/2007 | |
24 | PROFESIONAL. | URREA | OJEDA | GERMAIN GUSTAVO | 10 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
25 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | SEGUEL | MARIA ALEJANDRA | 11 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
26 | PROFESIONAL. | MENDEZ | LOPEZ | CARLOS | 11 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
27 | PROFESIONAL. | RIVERA | NEVEU | MARCIA LILA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
28 | PROFESIONAL. | CANALES | DIAZ | ANGELICA | 12 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
29 | PROFESIONAL. | CORNEJO | VIDAL | SANDRA | 12 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
30 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | GONZALEZ | ITHAMAR | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
31 | PROFESIONAL. | FIERRO | RAMIREZ | RAUL R | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
32 | PROFESIONAL. | GAJARDO | GONZALEZ | DANIEL | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
33 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | VERA | MARIA GRACIELA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
34 | PROFESIONAL. | ILABACA | VASQUEZ | MARCO | 12 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
35 | PROFESIONAL. | INZUNZA | TAPIA | NOLBERTO M | 12 | 8 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
36 | PROFESIONAL. | LARRAGUIBEL | VERDUGO | RAMON | 12 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
37 | PROFESIONAL. | LEON | AREVALO | PAULA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
38 | PROFESIONAL. | LEPE | MORALES | RAFAEL ANTONIO | 12 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
39 | PROFESIONAL. | MIRANDA | CONTRERAS | AMELIA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
40 | PROFESIONAL. | MURA | VALENZUELA | YENY | 12 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
41 | PROFESIONAL. | REBOLLEDO | EYZAGUIRRE | RAUL | 12 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
42 | PROFESIONAL. | TRIVIÑO | MARTIN | RICARDO | 12 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
43 | PROFESIONAL. | VARGAS | TURENA | ANGELA | 12 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
44 | TECNICO. | BALUARTE | CENTELLA | LORENZO | 9 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
45 | TECNICO. | DUENAS | VELIZ | PATRICIA | 9 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
46 | TECNICO. | GAJARDO | VASQUEZ | IRMA DEL C | 9 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
47 | TECNICO. | LAGOS | LARA | OSVALDO | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
48 | TECNICO. | VILLANUEVAS | REYES | SONIA | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
49 | TECNICO. | VIZCARRA | ALMENDRAS | REINALDO | 9 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
50 | TECNICO. | ANDAUR | TRONCOSO | MARGARITA | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
51 | TECNICO. | FLORES | GODOY | MARIA FRANCISCA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
52 | TECNICO. | FRANCO | PALACIOS | GLORIA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
53 | TECNICO. | GODOY | MUNOZ | SOFIA DEL C | 11 | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
54 | TECNICO. | GONZALEZ | VASQUEZ | MARIA NELLY | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 | |
55 | TECNICO. | HERNANDEZ | MERINO | NELLY GRIMAND | 11 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
56 | TECNICO. | RIVAS | QUIROZ | EVA DEL CARMEN | 11 | 6 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
57 | TECNICO. | RIVAS | SALGADO | GLADYS MARGARITA | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
58 | TECNICO. | VALENZUELA | MUÑOZ | JUANA | 1.- | 12 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
59 | TECNICO. | PEREZ | RUIZ | ALEJANDRO | 14 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
60 | TECNICO. | VIELMA | PIZARRO | FLOR ESTER | 14 | 5 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
61 | TECNICO. | AGUILA | GUZMAN | GABRIEL | 15 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
62 | TECNICO. | ALANIZ | CAMPILLAY | MEDELIS ANGELICA | 15 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
63 | TECNICO. | ALONQUEO | LOPEZ | PATRICIA CRISTINA | 15 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
64 | TECNICO. | ALVARADO | GONZALEZ | REYNALDO | 15 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
65 | TECNICO. | ANABALON | SAN MARTIN | TOMAS | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
66 | TECNICO. | ARAYA | ACEVEDO | MIGUEL ANGEL | 15 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
67 | TECNICO. | ARAYA | ONETO | JOCELYN MARLENE | 15 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
68 | TECNICO. | ARAYA | PAVEZ | MARISEL ANDREA | 15 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
69 | TECNICO. | AVALOS | TEJEDA | ANITA JANET | 15 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
70 | TECNICO. | BELTRAN | FIGUEROA | JUAN EDUARDO | 15 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
71 | TECNICO. | BERROCAL | BERROCAL | ANDRES HERNAN | 15 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
72 | TECNICO. | BETANCOURT | GALLARDO | MARGARITA DEL C | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
73 | TECNICO. | BRIONES | SAEZ | MARJORIE | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
74 | TECNICO. | CESPEDES | CABRERA | JEANNETTE PAULETTE | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
75 | TECNICO. | CHANAMPA | DESSI | JORGE ALEJANDRO | 15 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
76 | TECNICO. | CHAVEZ | MENDOZA | NADIA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
77 | TECNICO. | DIAZ | ZUNIGA | MARCO ANTONIO | 15 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
78 | TECNICO. | ESPINOZA | MEJIAS | VALESKA ANDREA DE L | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
79 | TECNICO. | FLORES | QUILODRAN | ISABEL ANDREA | 15 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
80 | TECNICO. | GALLARDO | JULIO | CLARENCE ANTONIO | 15 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
81 | TECNICO. | GODOY | VERGARA | FABIOLA | 15 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
82 | TECNICO. | GONZALEZ | FUENTES | ELIZABETH | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
83 | TECNICO. | GUERRA | NOVA | MARCIA | 15 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
84 | TECNICO. | HIDALGO | VERGARA | SONIA F | 15 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
85 | TECNICO. | ITURRA | ARANEDA | RODRIGO ANDRES | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
86 | TECNICO. | LABBE | ARAYA | RAMON S. | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
87 | TECNICO. | LEIVA | PEIRANO | GABRIELA MARIA | 15 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
88 | TECNICO. | LOPEZ | VALENZUELA | ALICIA DEL PILAR | 15 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
89 | TECNICO. | MERINO | LEMA | LUIS ANTONIO | 15 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
90 | TECNICO. | MEYER | CRISOSTOMO | PABLO J | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
91 | TECNICO. | MORALES | ESPINOZA | ALICIA ANA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
92 | TECNICO. | NARANJO | STUBING | ELIZABETH NAYADE | 15 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
93 | TECNICO. | NAVARRETE | CORONADO | PABLO | 15 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
94 | TECNICO. | NUÑEZ | SALAZAR | INGRID | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
95 | TECNICO. | OLGUIN | RIVEROS | JENNIFER | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
96 | TECNICO. | ORELLANA | MUNOZ | LUIS | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
97 | TECNICO. | PAVEZ | DONOSO | FLORISIMA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
98 | TECNICO. | PINO | PINO | MARCELO ANDRES | 15 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
99 | TECNICO. | PLACENCIA | CASANUEVA | XIMENA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
100 | TECNICO. | QUEVEDO | HERRERA | ERNESTO M | 15 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
101 | TECNICO. | QUISPE | BERRIOS | CRISTIAN SERGIO | 15 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
102 | TECNICO. | REMOLCOY | MONJE | SANDRA PAMELA | 15 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
103 | TECNICO. | RIQUELME | VILLARROEL | MARCELO ESTEBAN | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
104 | TECNICO. | RIVAS | ORELLANA | DANIEL | 15 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
105 | TECNICO. | RIVERA | ALVAREZ | DOYLE | 15 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
106 | TECNICO. | RODRIGUEZ | FUENTEALBA | VICTOR | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
107 | TECNICO. | RODRIGUEZ | ROJAS | ESTER XIMENA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
108 | TECNICO. | ROJAS | MORENO | DANIEL | 15 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
109 | TECNICO. | ROJAS | TABILO | ANGELICA CECILIA | 15 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
110 | TECNICO. | ROSALES | MORA | MONICA | 15 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
111 | TECNICO. | SANCHEZ | LIZANA | BERNARDA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
112 | TECNICO. | SEPULVEDA | ALARCON | CARLOS ALFONSO | 15 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
113 | TECNICO. | SERRANO | HERNANDEZ | DIEGO | 15 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
114 | TECNICO. | URRUTIA | RAMOS | CARLOS ALBERTO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
115 | TECNICO. | VALDIVIA | ESPINOZA | JUDITH | 15 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
116 | TECNICO. | VALENZUELA | CONTRERAS | SUSANA | 15 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
117 | TECNICO. | VENEGAS | MALDONADO | YURI BENJAMIN | 15 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
118 | TECNICO. | VERGARA | CAMPOS | ROBERTO | 15 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
119 | TECNICO. | VILLALOBOS | MELENDEZ | SANDRA | 15 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
120 | TECNICO. | ZULETA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
121 | TECNICO. | FUENTES | SANZANA | TERESA DE JESUS | 18 | 8 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
122 | TECNICO. | PENA | DROGUETT | MARIBEL HELEN | 18 | 6 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
123 | TECNICO. | CARRILLO | MARTINEZ | BEXY CARLA | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
124 | TECNICO. | MARCHANT | TOBAR | JOCELYN DENISSE | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
125 | TECNICO. | NEIRA | LLANCALEO | JANET ELIZABETH | 19 | 9 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
126 | TECNICO. | PARRA | ARRIAGADA | FABIAN ANTONIO | 19 | 5 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
127 | TECNICO. | SANTIBAÑEZ | RAMIREZ | JONATHAN MAURICIO | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
128 | TECNICO. | VALDERRAMA | PIZARRO | PATRICIA YOLANDA | 19 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
129 | TECNICO. | VEGA | UGARTE | MACARENA ANDREA | 19 | 16 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
130 | ADMINISTRATIVO. | AGUILAR | ALVAREZ | LUIS | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
131 | ADMINISTRATIVO. | CAMPOS | CLAVERIA | PEDRO | 1.- | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
132 | ADMINISTRATIVO. | LOBOS | SUAZO | JOSE SEGUNDO | 12 | 5 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
133 | ADMINISTRATIVO. | MARDONES | PARRA | EDUVINA | 12 | 8 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
134 | ADMINISTRATIVO. | MUJICA | ROJAS | LUIS | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
135 | ADMINISTRATIVO. | SAAVEDRA | HERNANDEZ | RAIMUNDO HERNALDO | 2.- | 12 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
136 | ADMINISTRATIVO. | SALGADO | ARAYA | CARLINA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
137 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | SOTO | JOSE OSORIO | 12 | 10 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
138 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | CUEVAS | EDINSON VENUR | 12 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
139 | ADMINISTRATIVO. | YUNGE | MARILICAN | NANCI | 12 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
140 | ADMINISTRATIVO. | DIEDRICHS | CARCAMO | TRINIDAD EVELYN | 15 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
141 | ADMINISTRATIVO. | MEDINA | MILLAS | LUIS ALFREDO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
142 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | HUGO ANTONIO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
143 | ADMINISTRATIVO. | VILLARROEL | CANTILLANA | FREDDY ANTONI | 15 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
144 | ADMINISTRATIVO. | CHIGUAY | ALVAREZ | NANCY | 16 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
145 | ADMINISTRATIVO. | CABRERA | PENA | ROBERTO | 17 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
146 | ADMINISTRATIVO. | CARCAMO | GONZALEZ | JOSE RICARDO | 17 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
147 | ADMINISTRATIVO. | GRANDON | ADASME | MARTA CECILIA | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
148 | ADMINISTRATIVO. | MATELUNA | MATURANA | DINO | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
149 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | HUENCHULE | CARLOS ALFREDO | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
150 | ADMINISTRATIVO. | SALAZAR | AHUMADA | PATRICIO LEONARDO | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
151 | ADMINISTRATIVO. | VALLEJOS | ALLENDE | MARIO | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
152 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | LIZAMA | GONZALO ENRIQUE | 17 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
153 | AUXILIAR. | LEON | NAVARRO | RICARDO | 18 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
154 | AUXILIAR. | MEDINA | GUTIERREZ | GUILLERMO | 18 | 1 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
155 | AUXILIAR. | MIRANDA | DIAZ | JULIO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
156 | AUXILIAR. | MORALES | SALAS | HERIBERTO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
157 | AUXILIAR. | TAPIA | TAPIA | EUGENIO SEGUNDO | 18 | 7 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
158 | AUXILIAR. | TOBAR | ACEVEDO | JULIO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
159 | AUXILIAR. | CASTRO | MANRIQUEZ | EUGENIO HUMBERTO | 19 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
160 | AUXILIAR. | GONZALEZ | HORTA | VICTOR PEDRO | 19 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
161 | AUXILIAR. | SANTANDER | VELIZ | JUAN PEDRO | 19 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
162 | AUXILIAR. | ULLOA | SANTANA | MAURICIO LEONARDO ANTONIO | 19 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
163 | AUXILIAR. | GUZMAN | MEDEL | ISIDRO R | 20 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |